• Отводы
  • Отводы гнутые ТУ 1469-013-04834179-2014

Отводы гнутые ТУ 1469-013-04834179-2014

ТУ 1469-013-04834179-2014
Dн: 200÷1400, Pp - до 32 МПа
Отводы, изготовленные методом индукционного нагрева, для магистральных и промысловых трубопроводов ПАО «Газпром».
Примечания: 1. гнутые отводы из целой трубы с градацией через 10: - С радиусом поворота 1,5DN: диаметром до 820 мм с углами поворота от 1° до 90°; диаметром 1020 мм с углами поворота от 1° до 90° с уточнением габаритных размеров для транспортировки с углами гиба от 45° до 90°; - С радиусом поворота 5DN: диаметром до 820 мм с углами поворота от 1° до 90°; диаметром 1020 мм с углами поворота от 1° до 90° с уточнением габаритных размеров для транспортировки с углами гиба от 80° до 90°; диаметром 1220 мм с углами поворота от 1° до 68° с уточнением габаритных размеров для транспортировки с углами гиба от 45° до 68°; диаметром 1420 мм с углами поворота от 1° до 58° с уточнением габаритных размеров для транспортировки с углами гиба от 45° до 58°; - С радиусом поворота 10 DN: диаметром до 630 мм с углами поворота от 1° до 90°; диаметром 720 мм с углами поворота от 1° до 70°; диаметром 820 мм с углами поворота от 1° до 60°; диаметром 1020 – 1220 мм с углами поворота от 1° до 45°; диаметром 1420 мм с углами поворота от 1° до 40°; 2. По договоренности отводы гнутые могут быть изготовлены с любым радиусом поворота в пределах: - для отводов диаметрами 219-820 мм – 600 < R < 10000мм; - для отводов диаметрами 1020-1420 мм – 1500< R < 15000 мм; Толщины стенок (кроме отводов с радиусом поворота 5 DN) уточняются при заказе в зависимости от радиуса поворота, исходной трубы и условий работы. 3. По договоренности отводы могут поставляться с наружным изоляционным покрытием или с теплоизоляцией из пенополиуретана (см. раздел 7). 4. Пример условного обозначения отвода гнутого I категории с углом изгиба 900, наружным диаметром Dн=1020 мм, для соединения с трубой с толщиной стенки 26 мм класса прочности К60, на рабочее давление 9,8 МПа с гарантируемым испытательным давлением 12,7 МПа, коэффициентом условий работы 0,75, с радиусом поворота трубопровода 5 Dн, со строительными длинами 5650 и 5650 мм при минимальной температуре стенки трубопровода при эксплуатации минус 20°С, изготовленного по ТУ 1469-013-04834179-2014:

ОТВОД ОГ I 90° -1020(26 К60)-9,8(12,7)-0,75-5Dн-5650/5650-20-ТУ 1469-013-04834179-2014.
5. Номинальная толщина стенки исходной трубы-заготовки отвода – минимально возможная расчетная толщина стенки трубы-заготовки для изготовления отводов с радиусом изгиба 5DN.
6. Схема стыковки с трубой отводов гнутых (прил.1) выполняется по типу 1,2,3,4,5,6.
Примечание к таблицам * Минимальная толщина стенки исходной трубы-заготовки, при которой характеристики поверхности отвода находятся в пределах допустимого.

№ п/ Номи-   Толщина стенки присоединяемой трубы (расчетная), мм Номинальная толщина стенки исходной трубы-заготовки отвода, мм
нальный Обозначение Коэффициент надежности по материалу К1
п диаметр, DN изделия 1,47 1,4 1,47 1,4
    Класс прочности
      К42 К52 К48 К42 К52 К48
1   ОГ 219-4,0-0,75-5DN 4,0 4,0 4,0 8,0* 8,0* 8,0*
2   ОГ 219-5,6-0,75-5DN 4,0 4,0 4,0 8,0* 8,0* 8,0*
3   ОГ 219-6,4-0,75-5DN 4,0 4,0 4,3 8,0* 8,0* 8,0*
4   ОГ 219-7,5-0,75-5DN 4,2 4,0 5,0 8,0* 8,0* 8,0*
5   ОГ 219-8,5-0,75-5DN 4,7 4,0 5,7 8,0* 8,0* 8,0*
6   ОГ 219-9,8-0,75-5DN 5,4 4,4 6,6 8,0* 8,0* 8,5
7   ОГ 219-11.8-C-5DN 7,3 5,7 6,8 9,5 8,0* 9,0
8   ОГ 219-12,5-C-5DN 7,7 6,1 7,2 10,0 8,0* 9,5
9   ОГ 219-16,0-C-5DN 9,9 7,8 9,1 13,0 10,0 12,0
10 200 ОГ 219-20,0-C-5DN 12,3 9,7 11,4 16,0 13,0 15,0
11 ОГ 219-4,0-0,6-5DN 4,0 4,0 4 8,0* 8,0* 8,0*
12   ОГ 219-5,6-0,6-5DN 4,0 4,0 4,2 8,0* 8,0* 8,0*
13   ОГ 219-6,4-0,6-5DN 4,4 4,0 4,9 8,0* 8,0* 8,0*
14   ОГ 219-7,5-0,6-5DN 5,2 4,2 5,7 8,0* 8,0* 8,0*
15   ОГ 219-8,5-0,6-5DN 5,8 4,8 6,4 8,0* 8,0* 8,5
16   ОГ 219-9,8-0,6-5DN 6,7 5,4 7,4 8,0* 8,0* 10,0
17   ОГ 219-11.8-B-5DN 8,3 6,7 7,7 11,0 8,5 10,0
18   ОГ 219-12,5-B-5DN 8,8 7,1 8,2 12,0 9,5 11,0
19   ОГ 219-16,0-B-5DN 11,3 9,0 10,4 15,0 12,0 14,0
20   ОГ 219-20,0-B-5DN 14,0 11,3 13,0 18,0 15,0 17,0
21   ОГ 273-4,0-0,75-5DN 4,0 4, 0 4,0 8,0* 8,0* 8,0*
22   ОГ 273-5,6-0,75-5DN 4,4 4,0 4,8 8,0* 8,0* 8,0*
23   ОГ 273-6,4-0,75-5DN 4,9 4,0 5,4 8,0* 8,0* 8,0*
24   ОГ 273-7,5-0,75-5DN 5,8 4,2 6,3 8,0* 8,0* 8,5
25   ОГ 273-8,5-0,75-5DN 6,5 4,8 7,1 8,0* 8,0* 9,5
26 250 ОГ 273-9,8-0,75-5DN 7,5 5,5 8,2 9,5 8,0* 11,0
27 ОГ 273-11.8-C-5DN 9,1 7,1 8,4 12,0 9,5 11,0
28   ОГ 273-12,5-C-5DN 9,6 7,6 8,9 13,0 10,0 12,0
29   ОГ 273-16,0-C-5DN 12,3 9,7 11,4 16,0 13,0 15,0
30   ОГ 273-20,0-C-5DN 15,4 12,1 14,2 20,0 16,0 18,0
31   ОГ 273-4,0-0,6-5DN 4,0 4,0 4,0 8,0* 8,0* 8,0*
32   ОГ 273-5,6-0,6-5DN 4,9 4,0 5,3 8,0* 8,0* 8,0*
33   ОГ 273-6,4-0,6-5DN 5,6 4,5 6,1 8,0* 8,0* 8,0*
34   ОГ 273-7,5-0,6-5DN 6,5 5,2 7,1 8,0* 8,0* 9,5
35   ОГ 273-8,5-0,6-5DN 7,3 5,9 8 9,0 7,5 10,5
36   ОГ 273-9,8-0,6-5DN 8,3 6,8 9,2 10,0 8,5 12,0
37   ОГ 273-11.8-B-5DN 10,4 8,3 9,6 14,0 11,0 13,0
38   ОГ 273-12,5-B-5DN 11,0 8,8 10,2 14,0 12,0 13,0
39   ОГ 273-16,0-B-5DN 14,1 11,2 13,0 18,0 15,0 17,0
40   ОГ 273-20,0-B-5DN 17,6 14,1 16,2 24,0 18,0 32,0
41   ОГ 325-4,0-0,75-5DN 4,0 4,0 4,0 9,0* 9,0* 9,0*
42   ОГ 325-5,6-0,75-5DN 4,7 4,0 5,7 9,0* 9,0* 9,0*
43   ОГ 325-6,4-0,75-5DN 5,9 4,3 6,4 9,0* 9,0* 9,0*
44   ОГ 325-7,5-0,75-5DN 6,9 5,0 7,5 9,0* 9,0* 10,0
45   ОГ 325-8,5-0,75-5DN 7,7 5,7 8,5 9,5 9,0* 11,0
46   ОГ 325-9,8-0,75-5DN 8,9 6,5 9,8 11,0 9,0* 13,0
47   ОГ 325-11.8-C-5DN 10,8 8,5 10,0 14,0 11,0 13,0
48   ОГ 325-12,5-C-5DN 11,5 9,0 10,6 15,0 12,0 14,0
49   ОГ 325-16,0-C-5DN 15,0 11,5 13,5 19,0 15,0 18,0
50 300 ОГ 325-20,0-C-5DN 18,3 14,3 16,9 24,0 19,0 22,0
51 ОГ 325-4,0-0,6-5DN 4,2 4,0 4,6 9,0* 9,0* 9,0*
52   ОГ 325-5,6-0,6-5DN 5,8 4,0 6,4 9,0* 9,0* 9,0*
53   ОГ 325-6,4-0,6-5DN 6,6 5,4 7,2 9,0* 9,0* 9,5
54   ОГ 325-7,5-0,6-5DN 7,7 6,2 8,4 9,5 9,0* 11,0
55   ОГ 325-8,5-0,6-5DN 8,6 7,0 9,5 10,5 9,0* 13,0
56   ОГ 325-9,8-0,6-5DN 9,9 8,0 10,9 12,0 10,0 15,0
57   ОГ 325-11.8-B-5DN 12,3 9,9 11,4 16,0 13,0 15,0
58   ОГ 325-12,5-B-5DN 13,1 10,5 12,1 17,0 14,0 16,0
59   ОГ 325-16,0-B-5DN 17,0 13,4 15,5 22,0 17,0 20,0
60   ОГ 325-20,0-B-5DN 20,9 16,7 19,3 28,0 22,0 25,0
61   ОГ 377-4,0-0,75-5DN 4,5 4,5 4,7 9,0* 9,0* 9,0*
62   ОГ 377-5,6-0,75-5DN 5,6 4,5 6,6 9,0* 9,0* 9,0*
63   ОГ 377-6,4-0,75-5DN 6,8 5 7,4 9,0* 9,0* 10,0
64   ОГ 377-7,5-0,75-5DN 8 5,8 8,7 10,0 9,0* 12,0
65   ОГ 377-8,5-0,75-5DN 9 6,6 9,8 11,0 9,0* 13,0
66   ОГ 377-9,8-0,75-5DN 10,1 7,5 11,3 12,0 9,5 15,0
67   ОГ 377-11.8-C-5DN 12,5 9,8 11,6 16,0 13,0 15,0
68 350 ОГ 377-12,5-C-5DN 13,3 10,4 12,3 17,0 14,0 16,0
69   ОГ 377-16,0-C-5DN 17,0 13,3 15,7 22,0 17,0 20,0
70   ОГ 377-20,0-C-5DN 21,2 16,7 19,6 28,0 22,0 25,0
71   ОГ 377-4,0-0,6-5DN 4,9 4,5 5,3 9,0* 9,0* 9,0*
72   ОГ 377-5,6-0,6-5DN 6,7 5,5 7,4 9,0* 9,0* 10,0
73   ОГ 377-6,4-0,6-5DN 7,7 6,2 8,4 9,5 9,0* 11,0
74   ОГ 377-7,5-0,6-5DN 8,9 7,2 9,8 11,0 9,0* 13,0
75   ОГ 377-8,5-0,6-5DN 10 8,1 11,0 12,0 10,0 15,0
76   ОГ 377-9,8-0,6-5DN 11,6 9,3 12,7 14,0 12,0 17,0
77   ОГ 377-11.8-B-5DN 14,3 11,5 13,2 19,0 15,0 17,0
78   ОГ 377-12,5-B-5DN 15,2 12,1 14,0 20,0 16,0 18,0
79   ОГ 377-16,0-B-5DN 19,4 15,5 17,9 25,0 20,0 24,0
80   ОГ 377-20,0-B-5DN 24,2 19,4 22,4 32,0 25,0 30
81   ОГ 426-4,0-0,75-5DN 5,0 5,0 5,3 10,0* 10,0* 10,0*
82   ОГ 426-5,6-0,75-5DN 6,8 5,0 7,4 10,0* 10,0* 10,0*
83 400 ОГ 426-6,4-0,75-5DN 7,7 5,7 8,4 10,0* 10,0* 11,0
84   ОГ 426-7,5-0,75-5DN 9 6,6 9,9 11,0 10,0* 13,0
85   ОГ 426-8,5-0,75-5DN 10,1 7,4 11,1 12,0 10,0* 15,0
86   ОГ 426-9,8-0,75-5DN 11,6 8,5 12,8 14,0 11,0 17,0
87   ОГ 426-11.8-C-5DN 14,2 11,1 13,1 18,0 14,0 17,0
88   ОГ 426-12,5-C-5DN 15,0 11,8 13,9 19,0 15,0 18,0
89   ОГ 426-16,0-C-5DN 19,2 15,1 17,7 25,0 20,0 24,0
90   ОГ 426-20,0-C-5DN 24,0 18,8 22,2 32,0 24,0 30,0
91   ОГ 426-4,0-0,6-5DN 5,4 5 6 10,0* 10,0* 10,0*
92   ОГ 426-5,6-0,6-5DN 7,6 6,2 8,3 10,0* 10,0* 11,0
93   ОГ 426-6,4-0,6-5DN 8,6 7 9,5 11,0 10,0* 13,0
94   ОГ 426-7,5-0,6-5DN 10,1 8,2 11 12,0 10,0* 15,0
95   ОГ 426-8,5-0,6-5DN 11,4 9,2 12,5 14,0 11,0 16,0
96 400 ОГ 426-9,8-0,6-5DN 13 10,5 14,3 16,0 13,0 18,0
97 ОГ 426-11,8-B-5DN 16,2 12,9 15,0 22,0 17,0 19,0
98   ОГ 426-12,5-B-5DN 17,0 13,7 15,8 22,0 18,0 20,0
99   ОГ 426-16,0-B-5DN 21,9 17,5 20,3 28,0 24,0 26,0
100   ОГ 426-20,0-B-5DN 27,4 21,9 25,3 35,0 28,0 34,0
                 
Таблица 2 - Отводы DN: 500-1400                
                 
№ п/п Номинальный диаметр, DN Обозначение изделия Толщина стенки присоединяемой трубы (расчетная), мм Номинальная толщина стенки исходной трубы-заготовки отвода, мм
Коэффициент надежности по материалу К1
1,34 1,34
Класс прочности
К52 К56 К60 К52 К56 К60
1 500 ОГ 530-4,0-0,75-5DN 5 5 5 10,0* 10,0* 10,0*
2 ОГ 530-5,6-0,75-5DN 5,7 5,2 5 10,0* 10,0* 10,0*
3 ОГ 530-6,4-0,75-5DN 6,5 6 5,6 10,0* 10,0* 10,0*
4 ОГ 530-7,5-0,75-5DN 7,6 7 6,5 9 10,0* 10,0*
5 ОГ 530-8,5-0,75-5DN 8,5 7,9 7,3 10 9,5 10,0*
6 ОГ 530-9,8-0,75-5DN 9,8 9 8,4 11,5 10,6 10
7 ОГ 530-11.8-C-5DN - - 11,2 - - 13,8
8 ОГ 530-4,0-0,6-5DN 5 5 5 10,0* 10,0* 10,0*
9 ОГ 530-5,6-0,6-5DN 7 6,5 6,1 10,0* 10,0* 10,0*
10 ОГ 530-6,4-0,6-5DN 8 7,4 6,9 9,5 10,0* 10,0*
11 ОГ 530-7,5-0,6-5DN 9,3 8,6 8,1 11 10,3 9,5
12   ОГ 53O-8,5-0,6-5DN 10,5 9,7 9,1 12,5 11,4 10,8
13 ОГ 53O-9,8-0,6-5DN 12 11,2 10,4 14 13,1 12,2
14 ОГ 53O-11,8-B-5DN - - 13,5 - - 16,6
15 600 ОГ 63O-4,0-0,75-5DN 5 5 5 10,0* 10,0* 10,0*
16 ОГ 63O-5,6-0,75-5DN 6,8 6,2 5,8 10,0* 10,0* 10,0*
17 ОГ 63O-6,4-0,75-5DN 7,7 7,1 6,6 10,0* 10,0* 10,0*
18 ОГ 63O-7,5-0,75-5DN 9,3 8,7 8,1 10,9 10,0* 10,0*
19 ОГ 63O-8,5-0,75-5DN 10,5 9,8 9,1 11,8 10,9 10,3
20 ОГ 63O-9,8-0,75-5DN 12 11,2 10,5 13,6 12,5 11,7
21 ОГ 63O-4,0-0,6-5DN 6 5,6 5,2 10 10 10
22 ОГ 630-5,6-0,6-5DN 8,3 7,7 7,2 10 10 10
23 ОГ 63O-6,4-0,6-5DN 9,5 8,8 8,2 11,2 10,3 10
24 ОГ 63O-7,5-0,6-5DN 11,6 10,7 10 13,6 12,5 11,7
25 ОГ 63O-8,5-0,6-5DN 13 12,1 11,3 15,2 14,2 13,2
26 ОГ 63O-9,8-0,6-5DN 14,9 13,9 13 17,4 16,3 15,2
27 700 ОГ 72O-4,0-0,75-5DN 5,5 5,1 4,8 11,0* 11,0* 11,0*
28 ОГ 72O-5,6-0,75-5DN 7,6 7,1 6,6 11,0* 11,0* 11,0*
29 ОГ 72O-6,4-0,75-5DN 8,7 8,1 7,6 10,3 11,0* 11,0*
30 ОГ 72O-7,5-0,75-5DN 10,6 9,9 9,2 12,4 11,6 10,8
31 ОГ 72O-8,5-0,75-5DN 12 11,2 10,4 14,1 13,1 12,2
32 ОГ 72O-9,8-0,75-5DN 13,8 12,8 12 16,2 15 14
33 ОГ 72O-11.8-C-5DN - - 15,3 - - 17,8
34 ОГ 72O-4,0-0,6-5DN 6,9 6,4 5,9 11,0* 11,0* 11,0*
35 ОГ 72O-5,6-0,6-5DN 9,5 8,8 8,2 11,2 10,3 11,0*
36 ОГ 72O-6,4-0,6-5DN 10,8 10,1 9,4 12,7 10,7 11
37 ОГ 72O-7,5-0,6-5DN 13,2 12,3 11,5 15,5 14,4 13,5
38 ОГ 72O-8,5-0,6-5DN 14,5 13,8 12,9 17 16,2 15,1
39 ОГ 72O-9,8-0,6-5DN 17 15,9 14,8 19,9 18,5 17,3
40 ОГ 72O-11,8-B-5DN - - 18,3 - - 22,3
41 800 ОГ 82O-4,0-0,75-5DN 6,3 5,8 5,4 12,0* 12,0* 12,0*
42 ОГ 82O-5,6-0,75-5DN 8,8 8,1 7,6 12,0* 12,0* 12,0*
43 ОГ 82O-6,4-0,75-5DN 10 9,2 8,6 12,0* 12,0* 12,0*
44 ОГ 82O-7,5-0,75-5DN 12,1 11,3 10,5 14,2 13,2 12,3
45 ОГ 82O-8,5-0,75-5DN 13,7 12,7 11,9 16 14,9 14
46 ОГ 82O-9,8-0,75-5DN 15,7 14,6 13,6 18,8* 17,5 16
47 ОГ 82O-4,0-0,6-5DN 7,8 7,2 6,8 12,0* 12,0* 12,0*
48 ОГ 82O-5,6-0,6-5DN 10,8 10,1 9,4 12,7 12,0* 12,0*
49 ОГ 82O-6,4-0,6-5DN 12,3 11,4 10,7 14,4 13,4 12,5
50 ОГ 82O-7,5-0,6-5DN 15 14 13,1 17,5 16,4 15,4
51 ОГ 82O-8,5-0,6-5DN 16,9 15,8 14,7 19,9 18,4 17,2
52 ОГ 82O-9,8-0,6-5DN 19,4 18,1 16,9 22,4 21 19,6
53 1000 ОГ 1O2O-4,0-0,75-5DN 7,8 7,2 6,7 14,5* 14,5* 14,5*
54 ОГ 1O2O-5,6-0,75-5DN 11 10,1 9,34 14,5* 14,5* 14,5*
55   ОГ 1020-6,4-0,75-5DN 12,4 11,4 10,7 14,5 13,4 14,5*
56 ОГ 1020-7,5-0,75-5DN 15,1 14 13,1 17,6 16,4 15,4
57 ОГ 1020-8,5-0,75-5DN 17 15,8 14,8 19,7 18,4 17,3
58 ОГ 1020-9,8-0,75-5DN 19,5 18,1 16,9 22,5 21 19,6
59 ОГ 1020-11.8-C-5DN - - 21,7 - - 26,4
60 ОГ 1020-4,0-0,6-5DN 9,7 9 8,4 13 13 13
61 ОГ 1020-5,6-0,6-5DN 13,4 12,5 11,7 15,7 14,7 13,7
62 ОГ 1020-6,4-0,6-5DN 15,3 14,2 13,3 17,8 16,6 15,6
63 ОГ 1020-7,5-0,6-5DN 18,7 17,4 16,2 21,6 20,2 18,8
64 ОГ 1020-8,5-0,6-5DN 21,1 19,6 18,3 24,3 22,6 21,2
65 ОГ 1020-9,8-0,6-5DN 24,1 22,5 21 27,6 25,8 24,2
66 ОГ 1020-11,8-B-5DN - - 26,1 - - 31,4
67 ОГ 1067-4,0-0,75-5DN 8,1 7,6 7,1 14,0 14,0 14,0
68 ОГ 1067-5,6-0,75-5DN 11,3 10,5 9,8 14,0 14,0 14,0
69 ОГ 1067-6,4-0,75-5DN 12,9 12 11,2 15,1 14,1 14,0
70 ОГ 1067-7,5-0,75-5DN 15,8 14,6 13,7 18,4 17,3 16,1
71 ОГ 1067-8,5-0,75-5DN 17,8 16,5 15,4 20,6 19,2 18,0
72 ОГ 1067-9,8-0,75-5DN 20,4 19 17,7 23,5 22,0 20,5
73 ОГ 1067-4,0-0,6-5DN 10,1 9,4 8,8 14,0 14,0 14,0
74 ОГ 1067-5,6-0,6-5DN 14,1 13,1 12,2 16,5 15,4 14,3
75 ОГ 1067-6,4-0,6-5DN 16 14,9 13,9 18,7 17,5 16,3
76 ОГ 1067-7,5-0,6-5DN 19,5 18,2 17 22,7 21,1 19,9
77 ОГ 1067-8,5-0,6-5DN 22 20,5 19,2 25,4 23,8 22,2
78 ОГ 1067-9,8-0,6-5DN 25,2 23,5 22 29,0 28,0 25,4
79 1200 ОГ 1220-4,0-0,75-5DN 9,8 9,1 8,5 17,0* 17,0* 17,0*
80 ОГ 1220-5,6-0,75-5DN 13,6 12,6 11,8 15,9 17,0* 17,0*
81 ОГ 1220-6,4-0,75-5DN 15,4 14,3 13,4 18 16,7 15,7
82 ОГ 1220-7,5-0,75-5DN 18,8 17,5 16,4 21,7 20,3 19
83 ОГ 1220-8,5-0,75-5DN 21,3 19,8 18,5 24,5 22,8 21,4
84 ОГ 1220-9,8-0,75-5DN 24,4 22,7 21,2 28,1 26 24,4
85 ОГ 1220-4,0-0,6-5DN 12,1 11,3 10,5 17,0* 17,0* 17,0*
86 ОГ 1220-5,6-0,6-5DN 16,8 15,7 14,6 19,7 18,3 17
87 ОГ 1220-6,4-0,6-5DN 19,2 17,8 16,6 22,2 20,6 19,3
88 ОГ 1220-7,5-0,6-5DN 23,4 21,7 20,3 27 24,9 23,4
89 ОГ 1220-8,5-0,6-5DN 26,3 24,5 22,9 30,3 28,2 26,5
90 ОГ 1220-9,8-0,6-5DN 30,2 28,1 26,2 34,6 32,3 30,2
91 1400 ОГ 1420-4,0-0,75-5DN 11,3 10,5 9,8 19,0* 19,0* 19,0*
92 ОГ 1420-5,6-0,75-5DN 16,5 15,3 14,3 19,2 17,8 19,0*
93 ОГ 1420-6,4-0,75-5DN 18,8 17,4 16,3 21,7 18,9 18,9
94 ОГ 1420-7,5-0,75-5DN 22,9 21,3 19,8 26,5 24,5 22,8
95 ОГ 1420-8,5-0,75-5DN 25,8 24 22,4 29,7 27,7 25,7
96 ОГ 1420-9,8-0,75-5DN 29,6 27,5 25,7 33,9 31,6 29,6
97 ОГ 1420-11.8-C-5DN - - 30,2 - - 36,3
98   ОГ 142O-4,0-0,6-5DN 14,1 13,1 12,2 19,0* 19,0* 19,0*
99 ОГ 142O-5,6-0,6-5DN 20,5 19 17,8 23,6 21,9 20,6
100 ОГ 142O-6,4-0,6-5DN 23,3 21,7 20,2 27 24,9 23,3
101 ОГ 142O-7,5-0,6-5DN 28,4 26,4 24,6 32,6 30,4 28,4
102 ОГ 142O-8,5-0,6-5DN 32 29,7 27,8 36,6 34 31,9
103 ОГ 142O-9,8-0,6-5DN 36,6 34,1 31,8 41,7 39 36,4
104 ОГ 142O-11,8-B-5DN - - 36,2 - - 43,2