• Отводы
  • Отводы штампосварные из легированной стали

Отводы штампосварные из легированной стали

DN: 500÷1400
Пример условного обозначения:  отвода крутоизогнутого штампосварного с углом поворота 900, с наружным диаметром Dн=1020 мм, с при-соединительным размером кромки трубы 16 мм класса, из стали марки 12Х18Н10Т, радиусом изгиба 1,5 DN: ОТВОД ОК 900 -1020 (16) -1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-027-04834179-2015
 то же, отвод, из стали марки 10Г2ФБЮ, классом прочности К60: ОТВОД ОК 900 -1020 (16) -1,5DN-10Г2ФБЮ-К60 ТУ 1468-027-04834179-2015

№ пп Угол поворота, град. Номинальный диаметр, мм Наружный диаметр D H (см.прил.1) Размеры, мм Масса, кг
S R L
1 30         201 50
2 45     10* 750 311 75
3 60     433 100
4 90         750 150
5 30         201 80
6 45     16* 750 311 120
7 60     433 160
8 90 530 530     750 240
9 30     201 85
10 45     17* 750 310 128
11 60     433 170
12 90         750 255
13 30         201 120
14 45     24* 750 311 180
15 60     433 240
16 90         750 360
17 30         241 72
18 45     10* 900 373 108
19 60     520 144
20 90 630 630     900 215
21 30     241 114
22 45     16* 900 373 171
23 60     520 228
24 90         900 342
25 30         241 169
26 45     24* 900 373 253
27 60     520 338
28 90         900 506
29 30         268 110
30 45     12 1000 414 164,5
31 60     577 220
32 90         1000 329
33 30         268 120
34 45     13* 1000 414 180
35 60     577 240
36 90         1000 360
37 30         268 146
38 45     16* 1000 414 219
39 60     577 292
40 90         1000 438
41 30         268 163
42 45   720 18* 1000 414 245
43 60   577 326
44 90 720       1000 490
45 30       268 181
46 45     20* 1000 414 271
47 60     577 362
48 90         1000 542
49 30         268 199
50 45     22* 1000 414 298
51 60     577 398
52 90         1000 596
53 30         268 227
54 45     25* 1000 414 337
55 60     577 454
56 90         1000 674
57 30         268 237
58 45   732 26* 1000 414 356
59 60   577 474
60 90         1000 712
61 30         268 266
62 45   720 30** 1000 414 399
63 60   577 532
64 90         1000 799
65 30         188 136
66 45 720* 720* 20* 700 290 203
67 60 404 271
68 90         700 406
69 30         188 174
70 45     26*   290 266
71 60       404 349
72 90         700 523
73 30         321 163
74 45     13* 1200 497 244
75 60     693 326
76 90         1200 488
77 30         321 186
78 45     15* 1200 497 279
79 60     693 372
80 90         1200 558
81 30         321 224
82 45     18* 1200 497 336
83 60     693 448
84 90 820 820     1200 672
85 30     321 260
86 45     21* 1200 497 390
87 60     693 520
88 90         1200 780
89 30         321 296
90 45     24* 1200 497 444
91 60     693 592
92 90         1200 888
93 30         321 344
94 45     28* 1200 497 516
95 60     693 688
96 90         1200 1032
97 30         214 149
98 45     18*   331 223
99 60       462 298
100 90 820** 820**   800** 800 446
101 30   214 197
102 45     24*   331 295
103 60       462 394
104 90         800 590
105 30         402 311
106 45 1020 1020 16* 1500 621 467
107 60 866 624
108 90         1500 934
109 30         402 387
110 45 1020 1020 20* 1500 621 581
111 60 866 776
112 90         1500 1162
113 30         402 425
114 45 1020 1020 22* 1500 621 638
115 60 866 852
116 90         1500 1276
117 30         402 501
118 45 1020 1020 26* 1500 621 751
119 60 866 1002
120 90         1500 1502
121 30         402 538
122 45 1020 1020 28* 1500 621 807
123 60 866 1076
124 90         1500 1614
125 30         402 575
126 45 1020 1020 30** 1500 621 863
127 60 866 1150
128 90         1500 1726
129 30         402 688
130 45 1020 1020 36** 1500 621 1032
131 60 866 1376
132 90         1500 2064
133 30         402 759
134 45 1020 1020 40** 1500 621 1139
135 60 866 1518
136 90         1500 2277
137 30         402 797
138 45 1020 1020 42** 1500 621 1195
139 60 866 1593
140 90         1500 2390
141 30         268 233
142 45     18*   414 350
143 60       577 467
144 90 1020** 1020**   1000** 1000 700
145 30   268 332
146 45     26*   414 499
147 60       577 665
148 90         1000 998
149 30         402 366
150 45     18*   621 549
151 60       866 732
152 90 1067 1067   1500 1500 1098
153 30   402 484
154 45     24*   621 726
155 60       866 968
156 90         1500 1452
157 30         402 604
158 45     30**   621 906
159 60       866 1208
160 90         1500 1812
161 30         268 322
162 45     24*   414 483
163 60       577 644
164 90         1000 966
165 30         268 400
166 45     30** 1000 414 600
167 60     577 800
168 90         1000 1200
169 30         268 478
170 45     36**   414 716
171 60       577 956
172 90         1000 1432
173 30         482 476
174 45 1220 1220 17* 1800 746 713
175 60 1039 951
176 90         1800 1426
177 30         482 613
178 45 1220 1220 22* 1800 746 919
179 60 1039 1226
180 90         1800 1838
181 30         482 667
182 45 1220 1220 24* 1800 746 1001
183 60 1039 1334
184 90         1800 2002
185 30         482 721
186 45 1220 1220 26* 1800 746 1082
187 60 1039 1443
188 90         1800 2164
189 30         482 749
190 45 1220 1220 27* 1800 746 1123
191 60 1039 1498
192 90         1800 2246
193 30         482 883
194 45 1220 1220 32** 1800 746 1325
195 60 1039 1766
196 90         1800 2650
197 30         482 991
198 45 1220 1220 36** 1800 746 1486
199 60 1039 1982
200 90         1800 2972
201 30 1220 1220        
202 45        
203 60        
204 90        
205 30 1220 1220        
206 45        
207 60        
208 90        
               
Размеры, мм Масса, кг        
S R L        
44** 1800 482 1200        
746 1800        
1039 2400        
1800 3600        
45** 1800 482 1228        
746 1840        
1039 2455        
1800 3682