• Отводы
  • Отводы штампованные ТУ 1469-019-04834179-2014

Отводы штампованные ТУ 1469-019-04834179-2014

ТУ 1469-019-04834179-2014
Dн: 50÷400, R - 1,5DN; Dн: 500÷600, R - 1DN
Примеры условного обозначения:
 Отвод крутоизогнутый категории I с углом изгиба 90º, для соединения с трубами наружными диаметрами 325 мм, толщинами стенок присоединяемых труб 24,0 мм, класса прочности присоединяемых труб К48, на рабочее давление в трубопроводе 31,4 МПа, с га-рантированным испытательным давлением 40,82 МПа, для категории трубопровода С, ради-усом изгиба 1,5Dн, с минимальной температурой стенки трубопровода при эксплуатации ми-нус 3 ºС:
Отвод ОК I 90°-325(24,0К48)-31,4(40,82)-С-1,5Dн-ТУ 1469-019-04834179-2014
 То же, при минимальной температуре стенки трубопровода при эксплуатации минус 40 ºС:
Отвод ОК I 90°-325(24,0К48)-31,4(40,82)-С-1,5Dн-40-ТУ 1469-019-04834179-2014
По договоренности отводы могут изготавливаться на другие условия работы (давление, коэффициент условий работы/категорию участка). Отводы могут поставляться с наружным изоляционным покрытием по согласованию с заводом-изготовителем.

№ пп D Толщина стенки детали Минимальная толщина стенки присоединяемой трубы Давление рабочее по СП 36.13330 Р, МПа Давление рабочее по СТО Газпром 2-2.1-249 (СТО Газпром 2-2.1-383) Р, МПа Размеры, мм Масса*, кг, не более
Класс прочности Класс прочности
К48 К52 К56 К48 К52 К56 R,мм Угол поворота
S а m m 90° 60° 45°
0,66 0,825 0,66 0,825 0,66 0,825 В С В С В С F W H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Радиус изгиба 1,5DN
1 57 3,5 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 16,3 18,7 17,6 20,6 18,7 22,1 75 75 43 41 0,6
2 4,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 18,6 21,4 20,2 23,5 21,4 25,2 0,7
3 5,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 23,3 26,7 25,2 29,4 26,8 31,6 0,8
4 76 3,5 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,2 14,0 13,2 15,4 14,0 16,5         1,0
5 4,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,0 16,0 15,1 17,6 16,0 18,9 1,1
6 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 21,0 24,0 22,7 26,4 24,1 28,4 1,7
7 89 3,0 3,0 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,9 10,2 9,7 11,3 10,2 12,1 120 120 69 50 1,2
8 3,5 3,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,4 11,9 11,3 13,2 12,0 14,1 1,4
9 4,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,9 13,7 12,9 15,0 13,7 16,2 1,5
10 5,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,9 17,1 16,1 18,8 17,1 20,2 1,9
11 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17,9 20,5 19,4 22,6 20,5 24,3 2,3
12 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 23,9 27,4 25,8 30,1 27,4 32,0 3,0
13 108 4,0 3,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 11,2 10,6 12,4 11,3 13,3 150 150 87 62 2,5
14 5,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,3 14,1 13,3 15,5 14,1 16,6 3,1
15 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,7 16,9 16,0 18,6 16,9 20,0 3,6
16 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 19,7 22,5 21,3 24,8 22,6 26,7 4,7
17 10 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 24,6 28,2 26,6 31 28,2 32,0 5,8
18 114 4,0 3,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,3 10,7 10,1 11,7 10,7 12,6 2,6
19 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,0 16,0 15,1 17,6 16,0 18,9 3,8
20 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 18,6 21,4 20,2 23,5 21,4 25,2 5,0
21 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 23,3 26,7 25,2 29,4 26,8 31,6 6,1
22 12,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 28,0 32,1 30,3 35,3 32,1 37,9 7,3
23 133 4,0 3,0 7,6 9,6 9,2 10,0 9,9 10,0 8,0 9,1 8,6 10,0 9,1 10,8 185 185 108 77 3,8
24 5,0 4,0 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,4 10,8 12,6 11,4 13,5 4,8
25 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 13,7 12,9 15,1 13,7 16,2 5,7
26 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 22,9 21,6 25,2 22,9 27,1 9,1
27 159 4,5 4,0 7,2 9,0 8,6 10,0 9,3 10,0 7,5 8,6 8,1 9,4 8,6 10,2 225 225 130 93 6,1
28 6,0 5,0 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,5 10,8 12,6 11,5 13,6 8,1
29 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,3 15,3 14,4 16,8 15,3 18,1 11,0
30 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 16,7 19,1 18,1 21,1 19,2 22,6 13,0
31 12,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 23,0 21,7 25,3 23,0 27,2 16,0
32 168 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,1 8,1 7,7 8,9 8,1 9,6 11,2
33 12,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,8 10,2 11,9 10,9 12,8 16,0
34 14,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,6 14,5 13,7 15,9 14,5 17,1 19,0
35   16,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,8 18,1 17,1 19,9 18,1 21,4         22,0
36 18,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 19,0 21,7 20,5 23,9 21,8 25,7 25,0
37 219 6,0 5,0 6,9 8,7 8,3 10,0 9,0 10,0 7,2 8,3 7,8 9,1 8,3 9,8 300 300 173 124 15,0
38 8,0 6,0 9,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7 11,1 10,5 12,2 11,1 13,1 20,0
39 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,1 13,9 13,1 15,3 13,9 16,4 25,0
40 12,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,5 16,7 15,7 18,3 16,7 19,7 29,0
41 14,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17 19,4 18,4 21,4 19,5 23 34,0
42 16,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 19,4 22,2 21,0 24,5 22,3 26,3 39,0
43 273 7,0 6,0 6,5 8,1 7,8 9,7 8,4 10,0 6,8 7,8 7,3 8,6 7,8 9,2 375 375 217 155 27,0
44 8,0 6,0 7,4 9,3 8,9 10,0 9,7 10,0 7,7 8,9 8,4 9,8 8,9 10,5 31,0
45 10,0 8,0 9,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7 11,1 10,5 12,2 11,1 13,2 39,0
46 12,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,6 13,4 12,6 14,7 13,4 15,8 46,0
47 14,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,6 15,6 14,7 17,2 15,6 18,4 54,0
48 16,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,5 17,8 16,8 19,6 17,9 21,1 61,0
49 18,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17,5 20,1 18,9 22,1 20,1 23,7 70,0
50 22,0 17,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 21,4 24,5 23,2 27,0 24,6 29,0 85,0
51 377 8,0 6,0 6,2 7,8 7,5 9,3 8,0 10,0 6,5 7,5 7,0 8,2 7,5 8,8 525 525 303 217 45,0
52 10,0 8,0 7,8 9,8 9,4 10,0 10,0 10,0 8,1 9,3 8,8 10,3 9,4 11,0 56,0
53 12,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 11,2 10,6 12,3 11,2 13,3 66,0
54 16,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,1 15,0 14,1 16,5 15,0 17,7 87,0
55 10,0 8,0 6,7 8,4 8,1 10,0 8,7 10,0 7,0 8,0 7,6 8,9 8,1 9,5 75,0
56 16,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,2 12,9 12,2 14,2 12,9 15,2 119,0
57 426 8,0 6,0 4,7 5,9 5,6 7,0 6,1 7,6 4,9 5,7 5,4 6,3 5,7 6,7 600 600 346 248 78,0
58 10,0 8,0 5,9 7,4 7,1 8,9 7,7 9,6 6,2 7,1 6,7 7,8 7,1 8,4 97,0
59 12,0 9,0 7,1 8,9 8,6 10,0 9,3 10,0 7,4 8,5 8,1 9,4 8,6 10,1 117,0
60 16,0 12,0 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 11,4 10,8 12,6 11,4 13,5 154,0
61 18,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,2 12,8 12,1 14,1 12,9 15,2 173,0
62 24,0 18,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,9 17,1 16,2 18,9 17,2 20,3 230,0
Радиус изгиба 1,0DN
63 530 10,0 7,0 4,1 5,2 5,0 6,2 5,4 6,7 4,4 5,0 4,8 5,6 5,0 6,0 500 500 289 207 102,0
64 12,0 8,0 5,0 6,3 6,0 7,5 6,5 8,1 5,3 6,1 5,7 6,7 6,1 7,2 122,0
65 14,0 10,0 5,9 7,3 7,1 8,8 7,6 9,5 6,2 7,1 6,7 7,8 7,1 8,4 143,0
66 16,0 11,0 6,7 8,4 8,1 10,0 8,8 10,0 7,1 8,1 7,6 8,9 8,1 9,6 161,0
67 18,0 12,0 7,6 9,6 9,2 10,0 9,9 10,0 7,9 9,1 8,6 10,0 9,1 10,8 184,0
68 20,0 13,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,8 10,1 9,6 11,2 10,1 12,0 204,0
69 24,0 16,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,6 12,2 11,5 13,4 12,2 14,4 243,0
70 28,0 19,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,4 14,2 13,4 15,6 14,2 16,8 282,0
71 630 12,0 8,0 4,2 5,2 5,0 6,3 5,4 6,8 5,3 6,1 5,7 6,7 6,1 7,2 600 600 346 248 174,0
72 18,0 12,0 6,4 8,0 7,7 9,6 8,3 10,0 7,9 9,1 8,6 10,0 9,1 10,8 261,0