• Отводы
  • Отводы крутоизогнутые штампованные и штампосварные ТУ 1469-032-04834179-2012

Отводы крутоизогнутые штампованные и штампосварные ТУ 1469-032-04834179-2012

Изделия из сталей повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости (13ХФА, 09ГСФ, 20ФА, 08ХМФЧА) и изделий из углеродистых и низколегированных сталей (сталь 20, 09Г2С и др.) для обустройства месторождений нефти и газа
2.4.1 Отводы крутоизогнутые штампованные.
ТУ 1469-032-04834179-2012
DN: 50÷400; R - 1,5DN
DN: 500÷600; R - 1,0DN,
Изделия изготавливаются в двух исполнениях: И1 и И2: - И1 - из углеродистой модифицированной стали, низколегированной стали с повышенным содержанием хрома повышенной коррозионной стойкости и надежности, марок стали 20А, 20С, 09ГСФ, 20ФА,06ХФ, 20ХФ, 13ХФА, 20ХФА (Х56 по API 5L (PSL2)), 08ХМФЧА, 10Г2ФБЮ классов прочности К48÷К56; - И2 - из углеродистой и низколегированной хладостойкой стали (под внутреннее антикоррозионное покрытие) классов прочности К48÷К60. *Масса отводов с углами поворота 60°, 45°, 30° рассчитывается умножением массы отвода 90° на коэффициенты 0,66, 0,5 и 0,33 соответственно.
Пример обозначений: Отвод крутоизогнутый штампованный для присоединения с трубой диаметром 76 мм, с толщиной стенки а=5 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 20,0 МПа при коэффициенте условий работы 0,6, , марки стали 13ХФА, радиусом изгиба 1,5DN, климатического исполнения УХЛ исполнения И1, давлением гидроиспытаний 30,0 МПа: ОКШ 76(5К52)-20,0-0,6-13ХФА-1,5DN -УХЛ-И1, Рисп=30,0 МПа ТУ 1469-032-04834179-2012.

№ пп D Толщина стенки детали Минимальная толщина стенки присоединяемой трубы Давление рабочее по СП 34-116-97 Р, МПа Давление гидроиспытания Рисп, МПа Размеры, мм Масса*, кг, не более
Класс прочности Класс прочности
К48 К52 К56 К48 К52 К56 R,мм Угол поворота
    С а m m   90° 60° 45°  
    S 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75   F W H  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Радиус изгиба 1,5DN
1   3,5 2,5 16,0 20,0 17,4 20,7 18,7 22,3 24,0 26,0 26,0 26,9 28,0 28,9         0,6
2 57 4,0 3,0 18,4 21,9 20,0 23,8 20,5 25,6 27,6 28,5 30,0 31,0 30,8 33,3 75 75 43 30 0,7
3   5,0 4,0 22,3 27,9 24,2 30,2 26,0 32,0 33,4 36,2 36,3 39,3 39,1 41,6         0,8
4   3,5 2,5 11,8 14,8 12,8 16,1 13,8 17,3 17,8 19,2 19,3 20,9 20,7 22,5         1
5 76 4,0 3,0 13,6 17,0 14,8 18,5 15,9 19,9 20,4 22,1 22,2 24,0 23,8 25,8 100 100 57 41 1,1
6   6,0 4,5 20,0 24,9 21,6 27,0 23,3 29,1 30,0 32,3 32,4 35,1 34,9 37,8         1,7
7   3,0 2,5 8,6 10,8 9,4 11,7 10,1 12,6 13,0 14,0 14,1 15,2 15,1 16,4         1,2
8   4,0 3,0 11,6 14,6 12,6 15,8 13,6 17,0 17,5 18,9 18,9 20,5 20,4 22,1         1,5
9 89 5,0 4,0 14,7 18,3 15,9 20,0 17,2 21,5 22,0 23,8 23,8 26,0 25,8 27,9 120 120 69 50 1,9
10   6,0 4,5 17,8 21,2 19,3 23,0 20,0 24,8 26,7 27,6 29,0 29,9 30,0 32,2         2,3
11   8,0 6,0 23,1 28,9 25,1 31,3 27,0 32,0 34,6 37,5 37,6 40,7 40,5 41,6         3,0
12   4,0 3,0 9,6 12,0 10,4 13,1 11,2 14,1 14,4 15,6 15,7 17,0 16,9 18,3 1 СП 1 СП Q"7 сэ 2,5
13 108 5,0 4,0 12,1 15,2 13,2 16,5 14,2 17,7 18,2 19,7 19,7 21,4 21,3 23,0 150 150 8/ 62 3,1
14   6,0 4,5 14,7 18,4 15,9 19,9 17,2 20,4 22,0 23,9 23,9 25,9 25,7 26,5 150 150 87 62 3,6
15   8 6,0 19,9 23,7 20,6 25,7 22,1 27,7 29,9 30,8 30,9 33,4 33,2 36,0 4,7
16   4,0 3,0 8,9 11,2 9,7 12,1 10,4 13,0 13,4 14,5 14,5 15,8 15,7 17,0         2,6
17   6,0 4,5 13,6 17,0 14,8 18,5 15,9 19,9 20,4 22,1 22,2 24,0 23,8 25,8         3,8
18 114. 6,5 5,0 14,8 18,5 16,1 20,0 17,3 20,6 22,2 24,1 24,1 26,0 25,9 26,8 1 1 СП Q7 ЛЭ 4,1
19 114 8,0 6,0 18,4 21,9 20,0 23,8 20,5 25,6 27,6 28,5 30,0 31,0 30,8 33,3 150 150 о/ 62 5,0
20   10,0 7,0 22,3 27,9 24,2 30,2 26,0 32,0 33,4 36,2 36,3 39,3 39,1 41,6         6,1
21   12,0 8,0 27,2 32,0 29,5 32,0 31,8 32,0 40,8 41,6 44,3 41,6 47,6 41,6         7,3
22   4,0 3,0 7,9 9,8 8,5 10,6 9,2 11,5 11,8 12,8 12,8 13,8 13,8 14,9         3,8
23 133 5,0 4,0 9,9 12,3 10,7 13,4 11,5 14,4 14,8 16,1 16,1 17,4 17,3 18,8 190 190 110 79 4,8
24   6,0 4,5 11,9 14,9 13,0 16,2 13,9 17,4 17,9 19,4 19,4 21,0 20,9 22,7         5,7
25   10,0 7,5 20,0 24,4 21,2 26,5 22,8 28,5 30,0 31,7 31,8 34,4 34,2 37,0         9,1
26   4,5 3,5 7,3 9,2 8,0 10,0 8,6 10,7 11,0 11,9 12,0 13,0 12,9 14,0         6,1
27   6,0 4,5 9,9 12,4 10,7 13,4 11,5 14,4 14,8 16,1 16,1 17,4 17,3 18,8         8,1
28 159 8,0 6,0 13,3 16,7 14,5 18,1 15,6 19,5 20,0 21,7 21,7 23,5 23,4 25,3 225 225 130 93 11,0
29   10,0 7,5 16,9 20,1 18,3 21,8 19,7 23,4 25,3 26,1 27,4 28,3 29,5 30,5         13,0
30   12,0 9,0 20,0 24,4 21,1 26,4 22,8 28,4 30,0 31,7 31,7 34,4 34,1 37,0         16,0
31   8,0 6,0 12,3 15,4 13,4 16,7 14,4 18,0 18,5 20,0 20,1 21,7 21,6 23,4         11,2
32   12,0 8,5 18,9 22,5 20,0 24,4 21,0 26,3 28,3 29,2 30,0 31,7 31,5 34,2         16,0
33 168 14,0 10,0 21,2 26,5 23,0 28,8 24,8 31,0 31,8 34,5 34,6 37,4 37,2 40,3 225 225 130 93 19,0
34   16,0 12,0 24,5 30,6 26,6 32,0 28,7 32,0 36,7 39,8 39,9 41,6 43,0 41,6         22,0
35   18,0 13,0 27,9 32,0 30,3 32,0 32,0 32,0 41,8 41,6 45,4 41,6 48,0 41,6         25,0
36   6,0 4,5 7,0 8,8 7,6 9,5 8,2 10,3 10,5 11,4 11,4 12,4 12,3 13,3         15,0
37   8,0 6,0 9,4 11,8 10,2 12,8 11,0 13,8 14,2 15,3 15,4 16,7 16,5 17,9         20,0
38 710 10,0 7,5 12,0 14,3 12,5 15,6 13,9 17,4 18,0 18,5 18,8 20,3 20,8 22,6 □лл 7ЛЛ 1 77 1 7/1 25,0
39 219 12,0 9,0 14,4 18,0 15,6 19,5 16,8 20,0 21,6 23,4 23,4 25,4 25,2 26,0 300 300 173 124 29,0
40   14,0 10,0 16,9 20,2 18,4 21,9 19,8 23,6 25,4 26,2 27,6 28,4 29,7 30,6         34,0
41   16,0 11,5 19,5 23,2 20,2 25,2 21,7 27,1 29,3 30,2 30,3 32,8 32,6 35,3         39,0
42   6,0 4,5 5,6 7,0 6,1 7,6 6,6 8,2 8,4 9,1 9,2 9,9 9,9 10,7         23,0
43   7,0 5,0 6,6 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 9,9 10,7 10,7 11,6 11,5 12,5         27,0
44   8,0 6,0 7,5 9,4 8,2 10,2 8,8 11,0 11,3 12,2 12,3 13,3 13,2 14,3         31,0
45 777 10,0 7,5 9,5 11,8 10,3 12,9 11,1 13,8 14,2 15,4 15,4 16,7 16,6 18,0 77С 77С 717   39,0
46 273 12,0 9,0 11,5 14,3 12,4 15,5 13,4 16,7 17,2 18,6 18,6 20,2 20,1 21,7 375 375 217 155 46,0
47   14,0 10,0 13,4 16,8 14,6 18,2 15,7 19,6 20,1 21,9 21,9 23,7 23,6 25,5         57,0
48   16,0 11,5 15,5 19,3 16,8 20,0 18,1 21,5 23,2 25,1 25,2 26,0 27,1 27,9         61,0
49   18,0 13,0 17,5 20,8 19,0 22,6 19,5 24,3 26,3 27,1 28,5 29,4 29,3 31,7         70,0
50   22,0 16,0 20,6 25,8 22,4 28,0 24,1 30,1 30,9 33,6 33,6 36,4 36,2 39,2         85,0
51   8,0 6,0 6,3 7,9 6,9 8,6 7,4 9,2 9,5 10,3 10,3 11,1 11,1 12,0         45,0
52 325 10,0 7,5 7,9 9,9 8,6 10,8 9,3 11,6 11,9 12,9 12,9 14,0 13,9 15,1 450 450 260 186 56,0
53 12,0 10,5 11,4 14,3 12,4 15,5 13,3 16,7 17,1 18,6 18,6 20,1 20,0 21,7     66,0
54   16,0 11,5 12,9 16,2 14,0 17,5 15,1 18,9 19,4 21,0 21,0 22,8 22,6 24,5         87,0
55 "377 10,0 7,5 6,8 8,5 7,4 9,3 8,0 10,0 10,3 11,1 11,1 12,1 12,0 13,0 СЭС СЭС   Э1 7 75,0
56 3// 16,0 11,5 11,1 13,9 12,0 15,0 13,0 15,4 16,6 18,0 18,1 19,6 19,4 20,1 525 525 303 217 119,0
57   8,0 6,0 4,8 6,0 5,2 6,5 5,6 7,0 7,2 7,8 7,9 8,5 8,5 9,2         78,0
58   10,0 7,5 6,1 7,6 6,6 8,2 7,1 8,8 9,1 9,8 9,9 10,7 10,6 11,5         97,0
59   12,0 9,0 7,3 9,1 7,9 9,9 8,5 10,7 11,0 11,9 11,9 12,9 12,8 13,9         117,0
60 426 16,0 12,0 9,8 12,3 10,7 13,3 11,5 14,3 14,7 16,0 16,0 17,3 17,2 18,6 600 600 346 248 154,0
61   18,0 13,0 11,1 13,9 12,0 15,0 13,0 15,4 16,6 18,0 18,1 19,6 19,4 20,1         173,0
62   24,0 17,5 15,0 17,8 15,5 19,3 16,7 20,8 22,5 23,2 23,2 25,2 25,0 27,1         230,0
Радиус изгиба 1,0DN
63   10,0 7,0 4,4 5,5 7,0 5,9 5,1 6,4 6,6 7,1 7,1 7,7 7,7 8,3         102,0
64   12,0 8,0 5,3 6,6 8,0 7,2 6,2 7,7 7,9 8,6 8,6 9,3 9,3 10,0         122,0
65   16,0 10,5 7,1 8,9 10,5 9,6 8,3 10,3 10,6 11,5 11,5 12,5 12,4 13,4         161,0
66 530 18,0 12,0 8,0 10,0 12,0 10,8 9,3 11,7 12,0 13,0 13,0 14,1 14,0 15,2 500 500 289 207 184,0
67   20,0 13,0 8,9 11,1 13,0 12,1 10,4 13,0 13,4 14,5 14,5 15,7 15,6 16,9         204,0
68   24,0 16,0 10,8 13,4 16,0 14,6 12,6 15,0 16,1 17,5 17,5 19,0 18,8 19,4         243,0
69   28,0 18,5 12,6 15,0 13,7 16,3 14,7 17,6 18,9 19,5 20,5 21,2 22,0 22,9         282,0
70 630 12,0 8,0 4,4 5,0 8,0 6,0 5,2 6,5 6,6 6,5 7,2 7,8 7,8 8,4 600 600 346 248 174,0